Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 35 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 20,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 10,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 15,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 20,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 5,00% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 5,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 5,00% |
REGINA LÚCIA DUARTE
93- 99175-2012
Email: ouvidoria@mojuidoscampos.pa.gov.br
Rua Estrada de Rodagem, 10 - Centro - CEP: 68129-000
8h as 15h de Segunda a Sexta-feira
Última solicitação: 16/10/2024 09:07