| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 39 | 100,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 39 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 11 |
| FEMININO | 9 |
| NÃO INFORMADO | 7 |
Totalizaram 27 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 11 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 |
| NÃO INFORMADO | 7 |
Totalizaram 27 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
REGINA LÚCIA DUARTE
93- 99175-2012
Email: ouvidoria@mojuidoscampos.pa.gov.br
Rua Estrada de Rodagem, 10 - Centro - CEP: 68129-000
8h as 15h de Segunda a Sexta-feira
Última solicitação: 03/12/2025 12:17