Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 427 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/05/2023 ÀS 13:27

NOTIFICADOS
7.154
CONFIRMADOS
2.370
EM ANÁLISE
0
ÓBITOS
34
MONITORADOS
1
ISOLADOS
1
DESCARTADOS
4.295
RECUPERADOS
2.347
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA NOTIFICADOS CONFIRMADOS EM ANÁLISE ÓBITOS MONITORADOS ISOLADOS DESCARTADOS RECUPERADOS
24/05/2023 13:27:11 7.154 2.370 0 34 1 1 4.295 2.347
24/04/2023 14:27:15 7.154 2.369 0 34 2 2 4.253 2.345
14/02/2023 10:07:25 7.120 2.361 0 34 9 9 4.157 2.328
24/01/2023 07:33:19 7.071 2.344 0 34 4 4 4.102 2.316
17/01/2023 07:24:47 7.043 2.344 0 34 8 8 4.078 2.308
09/01/2023 15:36:19 6.990 2.336 0 34 8 8 4.033 2.300
03/01/2023 09:31:38 6.982 2.336 0 34 16 16 3.997 2.284
20/12/2022 15:09:30 6.910 2.312 0 34 7 7 3.906 2.277
13/12/2022 14:03:57 6.856 2.305 0 34 16 16 3.906 2.261
22/11/2022 13:37:49 6.789 2.283 0 34 1 1 3.861 2.253
08/11/2022 08:35:28 6.745 2.280 0 34 3 3 3.841 2.248
24/10/2022 15:48:24 6.691 2.274 0 34 0 0 3.793 2.245
03/10/2022 14:52:07 6.661 2.269 0 34 6 6 3.706 2.234
26/09/2022 15:38:17 6.639 2.263 0 34 5 5 3.690 2.229
19/09/2022 14:30:31 6.605 2.258 0 34 2 2 3.661 2.227
12/09/2022 14:16:30 6.603 2.258 0 34 4 4 3.652 2.223
05/09/2022 14:15:28 6.583 2.254 0 34 36 36 3.636 2.187
29/08/2022 15:44:59 6.523 2.218 0 34 4 4 3.612 2.183
22/08/2022 15:56:46 6.511 2.214 0 34 46 46 3.604 2.137
16/08/2022 14:37:49 6.441 2.168 0 34 16 16 3.580 2.120
08/08/2022 15:50:48 6.386 2.152 0 34 51 51 3.557 2.069
01/08/2022 14:41:40 6.221 2.101 0 34 30 30 3.443 2.028
25/07/2022 13:55:32 6.136 2.045 0 34 26 26 3.388 2.012
18/07/2022 11:23:58 5.960 2.045 0 34 47 47 3.238 1.964
11/07/2022 14:47:28 5.861 1.998 0 34 38 38 3.186 1.926
04/07/2022 15:04:53 5.797 1.960 0 34 12 12 3.160 1.914
27/06/2022 15:13:59 5.698 1.948 0 34 10 10 3.073 1.904
21/06/2022 12:04:03 5.652 1.947 0 34 9 9 3.028 1.904
14/06/2022 08:47:29 5.640 1.943 0 34 5 5 3.020 1.904
06/06/2022 08:10:45 5.625 1.938 0 34 0 0 3.010 1.904

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito