Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 427 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/05/2023 ÀS 13:27

NOTIFICADOS
7.154
CONFIRMADOS
2.370
EM ANÁLISE
0
ÓBITOS
34
MONITORADOS
1
ISOLADOS
1
DESCARTADOS
4.295
RECUPERADOS
2.347
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA NOTIFICADOS CONFIRMADOS EM ANÁLISE ÓBITOS MONITORADOS ISOLADOS DESCARTADOS RECUPERADOS
30/05/2022 08:10:14 5.612 1.938 0 34 0 0 2.997 1.904
23/05/2022 08:09:40 5.603 1.938 0 34 0 0 2.988 1.904
16/05/2022 16:11:33 5.592 1.938 0 34 0 0 2.977 1.904
26/04/2022 15:33:21 5.571 1.938 0 34 0 0 2.956 1.828
18/04/2022 15:32:21 5.557 1.938 0 34 0 0 2.942 1.828
08/04/2022 15:24:35 5.546 1.938 0 34 0 0 2.931 1.828
07/04/2022 15:24:23 5.546 1.938 0 34 0 0 2.931 1.828
06/04/2022 16:06:51 5.546 1.938 0 34 0 0 2.931 1.828
05/04/2022 16:05:59 5.546 1.938 0 34 0 0 2.931 1.828
04/04/2022 16:07:03 5.543 1.938 0 34 0 0 2.928 1.828
01/04/2022 16:07:39 5.542 1.938 0 34 0 0 2.927 1.828
31/03/2022 16:06:53 5.534 1.938 0 34 0 0 2.919 1.828
29/03/2022 16:23:55 5.534 1.938 0 34 0 0 2.919 1.828
28/03/2022 16:17:24 5.527 1.938 0 34 0 0 2.914 1.828
25/03/2022 16:10:07 5.522 1.938 0 34 0 0 2.907 1.828
24/03/2022 16:09:59 5.518 1.938 0 34 10 0 2.903 1.828
23/03/2022 15:50:23 5.518 1.938 0 34 10 0 2.903 1.828
22/03/2022 16:05:57 5.518 1.938 0 34 10 0 2.903 1.828
21/03/2022 16:18:20 5.510 1.938 0 34 10 0 2.895 1.828
18/03/2022 16:39:35 5.508 1.938 2 34 15 1 2.891 1.827
17/03/2022 16:26:51 5.506 1.937 2 33 19 1 2.889 1.827
16/03/2022 15:47:06 5.506 1.937 2 33 19 1 2.889 1.827
15/03/2022 16:27:52 5.502 1.938 2 33 18 1 2.887 1.827
14/03/2022 15:41:52 5.502 1.938 0 33 18 1 2.887 1.827
11/03/2022 15:56:27 5.498 1.937 0 33 18 8 2.882 1.819
10/03/2022 15:55:55 5.496 1.937 0 33 23 8 2.880 1.819
09/03/2022 15:55:09 5.492 1.937 0 33 23 8 2.880 1.819
08/03/2022 16:04:54 5.487 1.937 0 33 22 8 2.876 1.819
07/03/2022 16:04:21 5.481 1.937 0 33 22 8 2.870 1.819
04/03/2022 16:03:07 5.481 1.937 1 33 22 8 2.869 1.819

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito