| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,56% |
| DENÚNCIAS | 9 | 2,51% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,56% |
| DÚVIDAS | 12 | 3,34% |
| ELOGIOS | 6 | 1,67% |
| FALE CONOSCO | 280 | 77,99% |
| RECLAMAÇÕES | 19 | 5,29% |
| SERVIÇOS | 7 | 1,95% |
| SUGESTÕES | 7 | 1,95% |
| URGÊNCIAS | 15 | 4,18% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 22 | 6,13% |
| NÃO INFORMADO | 67 | 18,66% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | 2 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14 | 3,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 24 | 6,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA | 1 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 20 | 5,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 4 | 1,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | 3 | 0,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 3,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 1,95% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,84% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 3,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 3,34% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,28% |
REGINA LÚCIA DUARTE
93- 99175-2012
Email: ouvidoria@mojuidoscampos.pa.gov.br
Rua Estrada de Rodagem, 10 - Centro - CEP: 68129-000
8h as 15h de Segunda a Sexta-feira
Última manifestação: 24/10/2025 23:54