| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,54% |
| DENÚNCIAS | 10 | 2,71% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,54% |
| DÚVIDAS | 12 | 3,25% |
| ELOGIOS | 6 | 1,63% |
| FALE CONOSCO | 289 | 78,32% |
| RECLAMAÇÕES | 19 | 5,15% |
| SERVIÇOS | 7 | 1,90% |
| SUGESTÕES | 7 | 1,90% |
| URGÊNCIAS | 15 | 4,07% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 22 | 5,96% |
| NÃO INFORMADO | 75 | 20,33% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | 2 | 0,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14 | 3,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 24 | 6,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 20 | 5,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 4 | 1,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | 3 | 0,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 3,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 1,90% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,81% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 3,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 3,25% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,27% |
REGINA LÚCIA DUARTE
93- 99175-2012
Email: ouvidoria@mojuidoscampos.pa.gov.br
Rua Estrada de Rodagem, 10 - Centro - CEP: 68129-000
8h as 15h de Segunda a Sexta-feira
Última manifestação: 02/01/2026 15:46