| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,55% |
| DENÚNCIAS | 10 | 2,76% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,55% |
| DÚVIDAS | 12 | 3,31% |
| ELOGIOS | 6 | 1,66% |
| FALE CONOSCO | 282 | 77,90% |
| RECLAMAÇÕES | 19 | 5,25% |
| SERVIÇOS | 7 | 1,93% |
| SUGESTÕES | 7 | 1,93% |
| URGÊNCIAS | 15 | 4,14% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 22 | 6,08% |
| NÃO INFORMADO | 69 | 19,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | 2 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14 | 3,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 24 | 6,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA | 1 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 20 | 5,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 4 | 1,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | 3 | 0,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 3,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,28% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 12,50% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 9,38% |
| MARÇO/2025 | 7 | 21,88% |
| MAIO/2025 | 5 | 15,63% |
| JUNHO/2025 | 3 | 9,38% |
| JULHO/2025 | 1 | 3,13% |
| AGOSTO/2025 | 2 | 6,25% |
| SETEMBRO/2025 | 3 | 9,38% |
| OUTUBRO/2025 | 1 | 3,13% |
| NOVEMBRO/2025 | 3 | 9,38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 1,93% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,83% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 3,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 3,31% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,55% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,28% |
REGINA LÚCIA DUARTE
93- 99175-2012
Email: ouvidoria@mojuidoscampos.pa.gov.br
Rua Estrada de Rodagem, 10 - Centro - CEP: 68129-000
8h as 15h de Segunda a Sexta-feira
Última manifestação: 18/11/2025 04:18