Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 0,62% |
DENÚNCIAS | 9 | 2,79% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,62% |
DÚVIDAS | 12 | 3,72% |
ELOGIOS | 6 | 1,86% |
FALE CONOSCO | 248 | 76,78% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 5,26% |
SERVIÇOS | 7 | 2,17% |
SUGESTÕES | 6 | 1,86% |
URGÊNCIAS | 14 | 4,33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 22 | 6,81% |
NÃO INFORMADO | 50 | 15,48% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | 1 | 0,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 3,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 22 | 6,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 19 | 5,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | 2 | 0,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 1,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,31% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 7 | 13,73% |
FEVEREIRO/2024 | 3 | 5,88% |
MARÇO/2024 | 11 | 21,57% |
ABRIL/2024 | 3 | 5,88% |
MAIO/2024 | 4 | 7,84% |
JULHO/2024 | 7 | 13,73% |
AGOSTO/2024 | 6 | 11,76% |
SETEMBRO/2024 | 7 | 13,73% |
OUTUBRO/2024 | 1 | 1,96% |
NOVEMBRO/2024 | 2 | 3,92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 1,86% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,93% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,31% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 4,02% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 3,72% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,62% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,93% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,31% |
REGINA LÚCIA DUARTE
93- 99175-2012
Email: ouvidoria@mojuidoscampos.pa.gov.br
Rua Estrada de Rodagem, 10 - Centro - CEP: 68129-000
8h as 15h de Segunda a Sexta-feira
Última manifestação: 11/11/2024 07:40