Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 0,56% |
DENÚNCIAS | 9 | 2,53% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,56% |
DÚVIDAS | 12 | 3,37% |
ELOGIOS | 6 | 1,69% |
FALE CONOSCO | 278 | 78,09% |
RECLAMAÇÕES | 19 | 5,34% |
SERVIÇOS | 7 | 1,97% |
SUGESTÕES | 6 | 1,69% |
URGÊNCIAS | 15 | 4,21% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 22 | 6,18% |
NÃO INFORMADO | 66 | 18,54% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | 2 | 0,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13 | 3,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 24 | 6,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 20 | 5,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 4 | 1,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | 3 | 0,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 3,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,28% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 1,97% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,84% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 3,93% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 3,37% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,84% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,28% |
REGINA LÚCIA DUARTE
93- 99175-2012
Email: ouvidoria@mojuidoscampos.pa.gov.br
Rua Estrada de Rodagem, 10 - Centro - CEP: 68129-000
8h as 15h de Segunda a Sexta-feira
Última manifestação: 03/09/2025 09:17