Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 0,56% |
DENÚNCIAS | 9 | 2,54% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,56% |
DÚVIDAS | 12 | 3,39% |
ELOGIOS | 6 | 1,69% |
FALE CONOSCO | 276 | 77,97% |
RECLAMAÇÕES | 19 | 5,37% |
SERVIÇOS | 7 | 1,98% |
SUGESTÕES | 6 | 1,69% |
URGÊNCIAS | 15 | 4,24% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 22 | 6,21% |
NÃO INFORMADO | 64 | 18,08% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | 2 | 0,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13 | 3,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 24 | 6,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 20 | 5,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 4 | 1,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | 3 | 0,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 3,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,28% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 1,98% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,85% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 3,95% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 3,39% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,85% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,28% |
REGINA LÚCIA DUARTE
93- 99175-2012
Email: ouvidoria@mojuidoscampos.pa.gov.br
Rua Estrada de Rodagem, 10 - Centro - CEP: 68129-000
8h as 15h de Segunda a Sexta-feira
Última manifestação: 02/08/2025 12:39