| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,53% |
| DENÚNCIAS | 10 | 2,67% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,53% |
| DÚVIDAS | 12 | 3,21% |
| ELOGIOS | 6 | 1,60% |
| FALE CONOSCO | 291 | 77,81% |
| RECLAMAÇÕES | 21 | 5,61% |
| SERVIÇOS | 8 | 2,14% |
| SUGESTÕES | 7 | 1,87% |
| URGÊNCIAS | 15 | 4,01% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 23 | 6,15% |
| NÃO INFORMADO | 76 | 20,32% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 2,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | 2 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 15 | 4,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 24 | 6,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 20 | 5,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 4 | 1,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | 3 | 0,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 4,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 1,87% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,07% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 4,01% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 3,21% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,53% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0,27% |
REGINA LÚCIA DUARTE
93- 99175-2012
Email: ouvidoria@mojuidoscampos.pa.gov.br
Rua Estrada de Rodagem, 10 - Centro - CEP: 68129-000
8h as 15h de Segunda a Sexta-feira
Última manifestação: 23/02/2026 11:31