Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 0,56% |
DENÚNCIAS | 9 | 2,54% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,56% |
DÚVIDAS | 12 | 3,38% |
ELOGIOS | 6 | 1,69% |
FALE CONOSCO | 277 | 78,03% |
RECLAMAÇÕES | 19 | 5,35% |
SERVIÇOS | 7 | 1,97% |
SUGESTÕES | 6 | 1,69% |
URGÊNCIAS | 15 | 4,23% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 22 | 6,20% |
NÃO INFORMADO | 65 | 18,31% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | 2 | 0,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13 | 3,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 24 | 6,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 20 | 5,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 4 | 1,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | 3 | 0,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 3,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,28% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 1,97% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,85% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 3,94% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 3,38% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,85% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,28% |
REGINA LÚCIA DUARTE
93- 99175-2012
Email: ouvidoria@mojuidoscampos.pa.gov.br
Rua Estrada de Rodagem, 10 - Centro - CEP: 68129-000
8h as 15h de Segunda a Sexta-feira
Última manifestação: 20/08/2025 02:20