| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,13% |
| DENÚNCIAS | 14 | 0,94% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,13% |
| DÚVIDAS | 13 | 0,87% |
| ELOGIOS | 7 | 0,47% |
| FALE CONOSCO | 1393 | 93,74% |
| RECLAMAÇÕES | 22 | 1,48% |
| SERVIÇOS | 8 | 0,54% |
| SUGESTÕES | 7 | 0,47% |
| URGÊNCIAS | 18 | 1,21% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 1115 | 75,03% |
| NÃO INFORMADO | 84 | 5,65% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 0,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | 2 | 0,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 1,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 24 | 1,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA | 4 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 20 | 1,35% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 5 | 0,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | 3 | 0,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 18 | 1,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,07% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 0,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,27% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 1,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 0,81% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,13% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0,07% |
REGINA LÚCIA DUARTE
93- 99175-2012
Email: ouvidoria@mojuidoscampos.pa.gov.br
Rua Estrada de Rodagem, 10 - Centro - CEP: 68129-000
8h as 15h de Segunda a Sexta-feira
Última manifestação: 27/06/2026 11:05