Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 0,57% |
DENÚNCIAS | 9 | 2,56% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,57% |
DÚVIDAS | 12 | 3,42% |
ELOGIOS | 6 | 1,71% |
FALE CONOSCO | 274 | 78,06% |
RECLAMAÇÕES | 19 | 5,41% |
SERVIÇOS | 7 | 1,99% |
SUGESTÕES | 6 | 1,71% |
URGÊNCIAS | 14 | 3,99% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 22 | 6,27% |
NÃO INFORMADO | 62 | 17,66% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | 2 | 0,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13 | 3,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 24 | 6,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 20 | 5,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 4 | 1,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | 3 | 0,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 3,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,28% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 1,99% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,85% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 3,99% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 3,42% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,57% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,85% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,28% |
REGINA LÚCIA DUARTE
93- 99175-2012
Email: ouvidoria@mojuidoscampos.pa.gov.br
Rua Estrada de Rodagem, 10 - Centro - CEP: 68129-000
8h as 15h de Segunda a Sexta-feira
Última manifestação: 14/06/2025 23:19