| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,54% |
| DENÚNCIAS | 10 | 2,72% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,54% |
| DÚVIDAS | 12 | 3,27% |
| ELOGIOS | 6 | 1,63% |
| FALE CONOSCO | 287 | 78,20% |
| RECLAMAÇÕES | 19 | 5,18% |
| SERVIÇOS | 7 | 1,91% |
| SUGESTÕES | 7 | 1,91% |
| URGÊNCIAS | 15 | 4,09% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 22 | 5,99% |
| NÃO INFORMADO | 73 | 19,89% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | 2 | 0,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14 | 3,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 24 | 6,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 20 | 5,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 4 | 1,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | 3 | 0,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 3,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,27% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 10,81% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 8,11% |
| MARÇO/2025 | 7 | 18,92% |
| MAIO/2025 | 5 | 13,51% |
| JUNHO/2025 | 3 | 8,11% |
| JULHO/2025 | 1 | 2,70% |
| AGOSTO/2025 | 2 | 5,41% |
| SETEMBRO/2025 | 3 | 8,11% |
| OUTUBRO/2025 | 1 | 2,70% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 16,22% |
| DEZEMBRO/2025 | 2 | 5,41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 1,91% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,82% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 3,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 3,27% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,27% |
REGINA LÚCIA DUARTE
93- 99175-2012
Email: ouvidoria@mojuidoscampos.pa.gov.br
Rua Estrada de Rodagem, 10 - Centro - CEP: 68129-000
8h as 15h de Segunda a Sexta-feira
Última manifestação: 13/12/2025 08:18