| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,14% |
| DENÚNCIAS | 12 | 0,81% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,14% |
| DÚVIDAS | 13 | 0,88% |
| ELOGIOS | 6 | 0,41% |
| FALE CONOSCO | 1389 | 93,98% |
| RECLAMAÇÕES | 21 | 1,42% |
| SERVIÇOS | 8 | 0,54% |
| SUGESTÕES | 7 | 0,47% |
| URGÊNCIAS | 18 | 1,22% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 1115 | 75,44% |
| NÃO INFORMADO | 82 | 5,55% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 0,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | 2 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 17 | 1,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 24 | 1,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA | 4 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 20 | 1,35% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 4 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | 3 | 0,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 1,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,07% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 0,68% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,27% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 1,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 0,81% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,14% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0,07% |
REGINA LÚCIA DUARTE
93- 99175-2012
Email: ouvidoria@mojuidoscampos.pa.gov.br
Rua Estrada de Rodagem, 10 - Centro - CEP: 68129-000
8h as 15h de Segunda a Sexta-feira
Última manifestação: 11/05/2026 14:11