Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 0,60% |
DENÚNCIAS | 9 | 2,71% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,60% |
DÚVIDAS | 12 | 3,61% |
ELOGIOS | 6 | 1,81% |
FALE CONOSCO | 257 | 77,41% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 5,12% |
SERVIÇOS | 7 | 2,11% |
SUGESTÕES | 6 | 1,81% |
URGÊNCIAS | 14 | 4,22% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 22 | 6,63% |
NÃO INFORMADO | 55 | 16,57% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | 1 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 3,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 23 | 6,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 19 | 5,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 0,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | 2 | 0,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 2,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 1,81% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,90% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 3,92% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 3,61% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,60% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,90% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,30% |
REGINA LÚCIA DUARTE
93- 99175-2012
Email: ouvidoria@mojuidoscampos.pa.gov.br
Rua Estrada de Rodagem, 10 - Centro - CEP: 68129-000
8h as 15h de Segunda a Sexta-feira
Última manifestação: 15/01/2025 19:50