MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 138 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
22/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS SEM COMORBIDADES COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 186 0 0 0 0 186
22/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PARA IDOSOS DE 70 ANOS +, IMUNODEFICIENTES E TRANSPLANTADOS. COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 168
25/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 18 ANOS OU + COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 110 0 0 0 110
25/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 18 ANOS OU + COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 895 0 0 0 895
30/09/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 18 ANOS OU + COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 140 0 0 0 140
06/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 18 ANOS OU + COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 750 0 0 0 750
06/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 18 ANOS + COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 80 0 0 0 80
06/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 18 ANOS + COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 500 0 0 0 0 500
06/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 18 ANOS + COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 500 0 0 0 0 500
06/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 18 ANOS + COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 500 0 0 0 500
18/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 18 ANOS + COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 255 0 0 0 255
29/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 18 ANOS + COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 50 50 0 0 0 100
29/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 12 ANOS + E GESTANTES COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 1.168 0 0 0 0 1.168
29/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 12 ANOS + E GESTANTES COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 468 0 0 0 468
29/10/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 PROFISSIONAIS DA SAÚDE, IMUNOSSUPRIMIDOS E IDOSOS DE 60 ANOS + COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 200
09/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 18 ANOS + COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 50 50 0 0 0 100
17/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 18 ANOS + COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 102
22/11/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 18 ANOS + E PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 870
02/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 12 ANOS + COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 300 204 0 0 0 504
02/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 18 ANOS + COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 402
13/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 12 ANOS OU + COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 1.000 0 0 0 0 1.000
13/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 12 ANOS OU + COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 500 0 0 0 500
13/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 18 ANOS OU + COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 504
20/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 18 ANOS OU + COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 500 0 0 0 500
20/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 18 ANOS OU + COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 120 0 0 0 120
22/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 18 ANOS OU + COVID-19 JANSSEN - Ad26.COV2.S 0 550 0 0 0 550
29/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 12 ANOS OU + COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 200 0 0 0 0 200
29/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 12 ANOS OU + COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 250 0 0 0 250
29/12/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 18 ANOS OU + COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 0 0 0 0 0 348
10/01/2022 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 12 ANOS OU + COVID-19 PFIZER - COMIRNATY 40 0 0 0 0 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE