MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 138 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
22/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- PROFISSIONAIS DE SAÚDE COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 72 0 0 0 0 72
26/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- PROFISSIONAIS DE SAÚDE COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 50 0 0 0 0 50
10/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- PROSSINAIS DA SAÚDE COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 10 0 0 0 0 10
10/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- PROFISSIONAIS DA SAÚDE COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 72 0 0 0 72
10/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 POPULAÇÃO DE 30 ANOS OU + COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 300 0 0 0 300
22/02/2021 VACINA CONTRA SARS-CAV2- IDOSO DE 80 ANOS OU MAIS COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 260 0 0 0 0 260
27/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- PROFISSIONAIS DA SAÚDE COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 24 0 0 0 0 24
27/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PUBLICA COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 21 0 0 0 0 21
27/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- IDOSO DE 80 ANOS OU MAIS COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 260 0 0 0 260
04/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-IDOSO DE 75 A 79 ANOS COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 245 0 0 0 0 245
04/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- PROFISSIONAIS DA SAÚDE COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 8 0 0 0 8
18/03/2021 VACINA CONTRA SARS- COV2 - IDOSOS DE 70 A 74 ANOS COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 190 0 0 0 0 190
23/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - IDOSOS DE 70 A 74 ANOS COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 190 0 0 0 0 190
23/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - PROFISSIONAIS DA SÀUDE COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 20 0 0 0 0 20
28/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - IDOSOS DE 60 A 69 ANOS COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 535 0 0 0 0 535
28/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 IDOSOS DE 60 A 64 ANOS COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 5 0 0 0 0 5
28/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 IDOSOS DE 60 A 64 ANOS COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 5 0 5 0 0 5
03/04/2021 VACINA CONTRA SARS- COV2- IDOSOS DE 70 A 74 ANOS COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 190 19 0 0 190
03/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- IDOSOS DE 60 A 63 ANOS COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 60 0 0 0 0 60
04/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - PROFISSIONAIS DA SAÚDE COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 50 0 0 0 50
12/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - IDOSOS DE 60 A 64 ANOS COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 55 0 0 0 0 55
17/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - IDOSOS DE 60 A 64 ANOS COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 60 0 0 0 60
17/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - IDOSOS DE 60 A 64 ANOS COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 60 0 0 0 0 60
17/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-IDOSOS 60 A 64 ANOS COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 180 0 0 0 0 180
01/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-PROFISSIONAIS DA SAÚDE E COMORBIDADES 55-59 ANOS COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 24 0 0 0 0 24
01/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PUBLICA COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 21 0 0 0 21
01/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2-IDOSOS DE 75 A 79 ANOS COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 0 235 0 0 0 235
01/05/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - COMORBIDADE, GESTANTE E PUÉRPERA COM COMORBIDADE COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 45 0 0 0 0 45
01/05/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - POPULAÇÃO RIBEIRINHOS COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD 1.055 0 0 0 0 1.055
01/05/2021 VACINA CONTRA SARS COV2 - IDOSOS DE 60 A 64 ANOS COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC 0 28 0 0 0 28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE