Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
10/06/2024 | 84 | VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA - SECRETÁRIO(A) | 600 | 5 | 3000 |
17/05/2024 | 69 | VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA - SECRETÁRIO(A) | 165 | 1 | 165 |
27/03/2024 | 28 | VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA - SECRETÁRIO(A) | 165 | 2 | 330 |
27/10/2023 | 119 | VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA - SECRETÁRIO(A) | 165 | 3 | 495 |
13/09/2023 | 77 | FABRÍCIO FONSECA FIGUEIRA - AGENTE DE TRÂNSITO | 55 | 3 | 165 |
13/09/2023 | 76 | MARCELO FABRÍCIO MELO MOTA - AGENTE DE TRÂNSITO | 55 | 3 | 165 |
13/09/2023 | 75 | VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA - SECRETÁRIO(A) | 165 | 3 | 495 |
www.mojuidoscampos.pa.gov.brEmitido dia 15/01/2025 às 08:49:16 |