DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
08/04/2024 32 RAIMUNDA BATISTA TEIXEIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO II 300 2 600
08/12/2023 147 JOAS DA SILVA LUCAS - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO 800 3 2400
21/11/2023 136 JOAS DA SILVA LUCAS - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO 800 3 2400
26/10/2023 113 LUANY CAROLINE LOPES GALUCIO - COORDENADOR(A) 110 3 330
26/10/2023 112 RAIMUNDA BATISTA TEIXEIRA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 55 3 165
26/10/2023 111 LIZÂNEA SILVA DE MORAES - CHEFE DE DEPARTAMENTO 110 3 330
06/10/2023 84 JOAS DA SILVA LUCAS - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO 600 3 1800
06/10/2023 83 WALLACE PESSOA OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 600 3 1800
13/02/2023 06 VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA - SECRETÁRIO(A) 600 4 2400
07/11/2022 108 GUILHERME DOURADO VIANA - COORDENADOR(A) 300 3 900
07/11/2022 107 VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA - SECRETÁRIO(A) 450 3 1350
25/05/2022 50 VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA - SECRETÁRIO(A) 165 1 165
03/12/2021 076 VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA - SECRETÁRIO(A) 600 4 2400
10/08/2021 026 MATEUS DE FREITAS NOGUEIRA - SECRETÁRIO(A) 600 3 1800
www.mojuidoscampos.pa.gov.br
Emitido dia 05/05/2024 às 13:14:52