DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
23/01/2024 02 DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 450 2 900
27/11/2023 143 DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 600 4 2400
27/11/2023 142 FRANCISCO MARCIANO JÚNIOR - CHEFE DE DEPARTAMENTO 400 4 1600
23/06/2023 46 DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 600 1 600
18/05/2022 40 FRANCISCO MARCIANO JÚNIOR - CHEFE DE DEPARTAMENTO 110 1 110
18/05/2022 39 ANTONIO VANDERLEI SILVA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 165 1 165
24/06/2021 020 ANTONIO VANDERLEI SILVA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 450 2 900
www.mojuidoscampos.pa.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 10:38:33