DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
04/11/2024 127 WILKA KARLA DELDUCK FEITOSA - CONTROLADOR INTERNO 165 1 165
04/11/2024 123 KÁTIA CRISTINA DE FREITAS AGUIAR - CHEFE DE DIVISÃO 110 1 110
10/10/2024 122 GONÇALO IMBIRIBA CARNEIRO JÚNIOR - PROCURADOR JURÍDICO 600 4 2400
02/09/2024 116 GONÇALO IMBIRIBA CARNEIRO JÚNIOR - PROCURADOR JURÍDICO 600 5 3000
12/08/2024 100 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 2 1600
12/07/2024 90 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 3 2400
01/07/2024 89 GONÇALO IMBIRIBA CARNEIRO JÚNIOR - PROCURADOR (A) CHEFE 600 4 2400
16/05/2024 53 NAÍNA MOURA GUIMARÃES - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 165 1 165
07/05/2024 47 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 1000 1 1000
10/04/2024 37 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 5 4000
09/04/2024 35 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 1000 1 1000
22/03/2024 19 NAÍNA MOURA GUIMARÃES - CHEFE DE GABINETE 600 4 2400
15/03/2024 16 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 3 2400
20/02/2024 12 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 1000 3 3000
08/12/2023 149 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 1000 3 3000
27/11/2023 140 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 2 1600
27/11/2023 139 ATAÍDE DA COSTA - AUXILIAR OP. DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 300 3 900
27/11/2023 137 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 1000 2 2000
21/11/2023 135 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 1000 2 2000
26/10/2023 110 NAÍNA MOURA GUIMARÃES - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 165 3 495
26/10/2023 109 ANA DENISE DE SOUSA MACHADO - COORDENDORA DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO 165 1 165
26/10/2023 96 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 1000 4 4000
06/10/2023 85 ATAÍDE DA COSTA - AUXILIAR OPEACIONAL DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS 300 3 900
03/10/2023 80 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 5 4000
23/06/2023 44 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 1 800
05/06/2023 42 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 1000 3 3000
24/04/2023 22 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 2 1600
24/03/2023 17 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 1000 5 5000
28/02/2023 09 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 1000 3 3000
06/02/2023 03A MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 2 1600
30/01/2023 03 ANTÔNIA SUELY DA SILVA ARAÚJO - VICE-PREFEITO 1000 2 2000
19/12/2022 112 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 1 800
16/11/2022 111 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 3 2400
04/11/2022 105 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 1000 4 4000
14/10/2022 101 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 3 2400
07/10/2022 93 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 4 3200
03/08/2022 72 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 2 1600
28/06/2022 65 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 3 2400
16/05/2022 37 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 4 3200
02/05/2022 23 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 1 800
12/04/2022 13 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 3 2400
08/03/2022 09 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO. 800 2 1600
07/03/2022 08 ANTÔNIA SUELY DA SILVA ARAÚJO - VICE-PREFEITO 800 3 2400
18/02/2022 02 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO. 800 6 4800
14/02/2022 01 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 1 800
13/12/2021 079 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 1 800
30/11/2021 074 800 3 2400
05/11/2021 065 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 1000 4 4000
22/10/2021 061 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 4 3200
27/09/2021 039 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 2 1600
16/09/2021 035 1000 5 5000
10/08/2021 023 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 3 2400
11/06/2021 015 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 5 4000
29/04/2021 007 MARCO ANTONIO MACHADO LIMA - PREFEITO 800 5 4000
www.mojuidoscampos.pa.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 09:01:29