TipoDataNúmeroExercício
BALANCETE FINANCEIRO 01/03/2024 12 2023
BALANCETE FINANCEIRO 01/03/2024 11 2023
BALANCETE FINANCEIRO 31/10/2023 010 2023
BALANCETE FINANCEIRO 30/09/2023 009 2023
BALANCETE FINANCEIRO 31/08/2023 08 2023
BALANCETE FINANCEIRO 31/07/2023 07 2023
BALANCETE FINANCEIRO 30/06/2023 06 2023
BALANCETE FINANCEIRO 31/05/2023 05 2023
BALANCETE FINANCEIRO 30/04/2023 04 2023
BALANCETE FINANCEIRO 31/03/2023 03 2023
BALANCETE FINANCEIRO 28/02/2023 02 2023
BALANCETE FINANCEIRO 31/01/2023 01 2023
BALANCETE FINANCEIRO 31/12/2022 12 2022
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 31/12/2022 01 2022
BALANCETE FINANCEIRO 30/11/2022 11 2022
BALANCETE FINANCEIRO 31/10/2022 10 2022
BALANCETE FINANCEIRO 30/09/2022 09 2022
BALANCETE FINANCEIRO 30/09/2022 09 2022
BALANCETE FINANCEIRO 31/08/2022 08 2022
BALANCETE FINANCEIRO 01/07/2022 07 2022
BALANCETE FINANCEIRO 01/06/2022 06 2022
BALANCETE FINANCEIRO 31/05/2022 05 2022
BALANCETE FINANCEIRO 30/04/2022 04 2022
BALANCETE FINANCEIRO 31/03/2022 03 2022
BALANCETE FINANCEIRO 28/02/2022 02 2022
BALANCETE FINANCEIRO 31/01/2022 01 2022
BALANCETE FINANCEIRO 31/12/2021 012 2021
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 31/12/2021 01 2021
BALANCETE FINANCEIRO 30/11/2021 011 2021
BALANCETE FINANCEIRO 31/10/2021 010 2021
BALANCETE FINANCEIRO 30/09/2021 009 2021
BALANCETE FINANCEIRO 31/08/2021 008 2021
BALANCETE FINANCEIRO 31/07/2021 007 2021
PCG - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 06/07/2021 2021
PCS - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 06/07/2021 2021
BALANCETE FINANCEIRO 30/06/2021 006 2021
BALANCETE FINANCEIRO 31/05/2021 005 2021
BALANCETE FINANCEIRO 30/04/2021 004 2021
BALANCETE FINANCEIRO 31/03/2021 003 2021
BALANCETE FINANCEIRO 28/02/2021 002 2021
BALANCETE FINANCEIRO 31/01/2021 001 2021
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 31/12/2020 017 2020
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 31/12/2020 016 2020
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 31/12/2020 015 2020
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 31/12/2020 014 2020
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 31/12/2020 013 2020
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 31/12/2020 012 2020
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 31/12/2020 011 2020
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 31/12/2020 010 2020
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 31/12/2020 009 2020
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 31/12/2020 008 2020
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 31/12/2020 007 2020
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 31/12/2020 006 2020
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 31/12/2020 005 2020
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 31/12/2020 004 2020
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 31/12/2020 003 2020
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 31/12/2020 002 2020
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 31/12/2020 001 2020
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL 31/12/2020 000 2020
PCS - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 22/06/2019 2019
www.mojuidoscampos.pa.gov.br
Emitido dia 23/04/2024 às 22:22:59